Latest update enero 14th, 2021 9:23 PM
Nov 30, 2019 Villalobos Ambientales, Regional 0
La Autoridad Ambiental del Meta –Cormacarena- recordó a la ciudadanía del departamento los puntos de recolección para que hagan entrega de residuos como pilas, medicamentos vencidos, envases de plaguicidas domésticos, entre otros elementos que ya estén fuera de uso.
En los puntos de recolección de Punto Azul se podrá depositar medicamentos vencidos o parcialmente consumidos, además de envases, empaques, cajas, frascos o ampolletas. Es de mencionar que para el Departamento del Meta, esta corporación tiene a disposición 87 puntos de recolección, los cuales pueden ser consultados en el link http://puntoazul.com.co/wp-content/uploads/2018/10/puntoshumanos.pdf;
A continuación se enuncian los puntos correspondientes a la ciudad de Villavicencio.
CIUDAD | ENTIDAD | DIRECCIÓN |
VILLAVICENCIO | CORMACARENA | CRA 35 NO 25-57 BARRIO SAN BENITO |
VILLAVICENCIO | LA REBAJA PLUS | CALLE 35 NO. 35 – 58 |
VILLAVICENCIO | CRUZ ROJA | CARRERA 30 NO. 39 – 30 |
VILLAVICENCIO | LA REBAJA NO. 1 | CARRERA 31 NO. 37 – 94 |
VILLAVICENCIO | COPYFAM | CALLE 39 NO. 31 – 74 |
VILLAVICENCIO | CRUZ VERDE | CARRERA 38 NO. 33 B – 36 |
VILLAVICENCIO | COPYFAM 2 | TRANSVERSAL 29 NO. 38 A – 35 |
VILLAVICENCIO | LA REBAJA LLANO CENTRO
|
CARRERA 40 CALLE 15 BALATA CENTRO COMERCIAL LLANO CENTRO |
VILLAVICENCIO | OLÍMPICA CAMINO REAL | CALLE 35 No. 11 A – 42 |
VILLAVICENCIO | DROGUERÍA RAPIDROGAS | CARRERA 44 B N No. 33 B – 127 |
VILLAVICENCIO | COPYFAM 4 | CALLE 36 No. 34 – 65 |
VILLAVICENCIO | SUPERTIENDAS OLÍMPICA VILLACENTRO | AVENIDA 40 No 16 B A – 159 LOCAL 138 |
VILLAVICENCIO | DROGUERÍA IFC | CARRERA 43 No. 50 – 05 |
VILLAVICENCIO | MEDICAMENTOS DE CALIDAD | CALLE 44 No. 50 – 10 |
VILLAVICENCIO | DROGAS CATAMA | CALLE 35 No. 17 – 10 E |
VILLAVICENCIO | DROGUERÍA NACIONAL | CALLE 25 No. 3 B – 03 |
De igual manera, en los puntos que Cierra el Ciclo dispuso, se podrán depositar envases de productos insecticidas domésticos que fueron usados en el hogar como aerosoles, bombas manuales de fumigación, pastillas laminadas, envases de aspersión, envases plásticos y difusores eléctricos, para el control de moscos, zancudos, cucarachas, entre otros.
CIUDAD | ENTIDAD | DIRECCIÓN |
VILLAVICENCIO | CORMACARENA | CRA 35 NO 25-57 BARRIO SAN BENITO |
VILLAVICENCIO | COFREM | AV. CIRCUNVALAR VÍA CATAMA |
VILLAVICENCIO | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO | KM 1 VEREDA LA CECILIA |
VILLAVICENCIO | UNICENTRO | AVENIDA 40 No 26C -10 |
VILLAVICENCIO | HOMCENTER | CARRERA 48 No 1-180 |
VILLAVICENCIO | ACEITES MANUELITA S.A | CENTRO COMERCIAL VILLACENTRO LOCAL 5 |
VILLAVICENCIO | POLICIA NACIONAL | CALLE 44 No 35-96 |
VILLAVICENCIO | EJERCITO NACIONAL | KM 12 VÍA PUERTO LÓPEZ |
VILLAVICENCIO | EJERCITO NACIONAL | KM 12 VÍA PUERTO LÓPEZ |
VILLAVICENCIO | FUERZA ÁEREA | KM 12 VÍA PUERTO LÓPEZ |
VILLAVICENCIO | DIAN | CALLE 39 No 32-26 |
VILLAVICENCIO | MANUELITA ACEITES Y ENERGÍA | CENTRO COMERCIAL VILLACENTRO LOCAL 5 |
Los programas pos consumo son una estrategia para garantizar que la gestión y manejo de residuos interés prioritario, se efectúe de una manera productiva y eficiente y los cuales se envían a instalaciones que permiten llevar a cabo un aprovechamiento, valorización, tratamiento o disposición final adecuada.
Ene 14, 2021 0
Ene 14, 2021 0
Ene 13, 2021 0
Ene 12, 2021 0
Ene 14, 2021 0
Ene 14, 2021 0
Ene 13, 2021 0
Ene 12, 2021 0